(work in progress)
List of names of postal towns and localities in the Memel – Klaipėda territory (1920-1925)
1. | Aglohnen (de) – Aglonėnai (lt) | 35. | Motzischken (de) – Mociškiai (lt) |
2. | Bajohren (de) – Bajorai (lt) | 36. | Nattkischken (de) – Natkiškiai (lt) |
3. | Baltupönen (de) – Baltupėnai (lt) | 37. | Neustubbern (de) – Naustubriai (lt) |
4. | Berzischken (de) – closed 28.II.1923 | 38 | Nidden (de) – Nida (lt) |
5. | Bismarck (de) – closed 28.II.1923 | 39. | Nimmersatt (de) – Nemerzatė (lt) |
6. | Coadjuthen (de) – Katyčiai (lt) | 40. | Palleiten (de) – Paleičiai (lt) |
7. | Dawillen (de) – Dovilai (lt) | 41. | Paszieszen (de) – Pašyšiai (lt) |
8. | Dt. Crottingen (de) – Kretingalė (lt) | 42. | Pictupönen (de) – Piktupėnai (lt) |
9. | Dittauen (de) – Ditava (lt) | 43. | Plaschken (de) – Plaškiai (lt) |
10. | Drawöhnen (de) – Dreverna (lt) | 44. | Plicken (de) – Plikiai (lt) |
11. | Gaidellen (de) – Gaideliai (lt) | 45. | Pogegen (de) – Pagėgiai (Pajėgiai) (lt) |
12. | Galsdon-Joneiten (de) – Galsdonai (lt) | 46. | Pöszeiten (de) – Pėžaičiai (lt) |
13. | Gillandwirszen (de) – closed XII.1923 | 47. | Prökuls (de) – Priekulė (lt) |
14. | Gross Schilleningken (de) – Šilininkai (lt) | 48. | Ramutten (de) – Ramučiai (lt) |
15. | Heydekrug (de) – Šilutė (lt) | 49. | Robkojen (de) – closed 30.IX.1923 |
16. | Jagstellen (de) – Jakšteliai (lt) | 50. | Rucken (de) – closed 30.IX.1921 |
17. | Jonaten (de) – Jonaičiai (lt) | 51. | Russ (de) – Rusnė (lt) |
18. | Jonikaten (de) – Jonikaičiai (lt) | 52. | Saugen (de) – Saugai (lt) |
19. | Jugnaten (de) – Juknaičiai (lt) | 53. | Schmalleningken (de) – Smalininkai (lt) |
20. | Kampspowilken Kamščiai (lt) | 54. | Schreitlaugken (de) – Šereiklaukis (lt) |
21. | Karkelbeck (de) – Karklininkai (lt) | 55. | Schustern (de) – Pagėnaičiai (lt) |
22. | Kinten (de) – Kintai (lt) | 56. | Schwarzort (de) – Juodkrantė (lt) |
23. | Kollaten (de) – Kalotė (lt) | 57. | Sokaiten (de) – closed VIII.1920 |
24. | Kolletzischken (de) – closed I.1924 | 58. | Stonischken (de) – Stoniškiai (lt) |
25. | Kugeleit (de) – Kugeliai (lt) | 59. | Szameitkehmen (de) – Žemaitkiemiai (lt) |
26. | Lankuppen (de) – Lankupiai (lt) | 60. | Sziesze (de) – closed VI.1923 |
27. | Laugallen (de) – Laugaliai (lt) | 61. | Trakeningken (de) – closed 30.XI.1923 |
28. | Laugszargen (de) – Lauksargiai (lt) | 62. | Uebermemel (de) – Panemunė (lt) |
29. | Lompönen (de) – Lumpėniai (lt) | 63. | Uszlöknen (de) – Užlekniai (lt) |
30. | Mädewald (de) – Usėnai (lt) | 64. | Uszpelken (de) – closed 30.IX.1921 |
31. | Matzwöhlen (de) – Skrandžiai (lt) | 65. | Uszpirden (de) – Užpirdžiai (lt) |
32. | Memel (de) – Klaipėda (lt) | 66. | Wilkieten (de) – Vilkyčiai (lt) |
33. | Michelsakuten (de) – Sakūčiai (lt) | 67. | Willkischken (de) – Vilkiškiai (lt) |
34. | Minge (de) – closed VII.1921 | 68. | Wischwill (de) – Viešvilė (Višvilė) (lt) |
Part 1. Memel – Klaipėda Territory: Historical background
Part 2. Stamps of the Memel – Klaipėda Territory
References:
- Fugalevičius, V. (1990). Pašto Antspaudai Lietuvoj - Poststempel in Litauen - P.O. Cancels in Lithuania (2nd ed.). Schlesen: Self-published.
- Neefus, J. D. (2012). Klaipėda Cancellation Weeds. Lithuania Philatelic Society Journal, 240, 6-13.